CSH1300A
ÈÝ»ýÁ÷Á¿ m?/min
31-29/36-32
ÅÅÆøÑ¹Á¦Bar
21-25/21-34
±êÅ乤¿ö
Ë«¹¤¿ö
- ½ÓÄÉLGIRÁ½¼¶Ñ¹Ëõ»úÍ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¹ËõЧÂʸü¸ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìṩ¸ü¸»×ãµÄѹÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£»£»£»£»£»£»£»£»úÍ·½ÓÄÉÐÂÐ͸ßЧÐÍÏߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ïÔÌѹËõ¿ÕÆøµÄй¶£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°ü¹Ü¸»×ãµÄѹÁ¦ÓëÅÅÓîÁ¿£»£»£»£»£»£»£»£»
- Ç¿¾¢¶¯Á¦ÏµÍ³£º´îÔØ³¬´ó¹¦ÂÊ·¢ÄîÍ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÔØÏµÍ³Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÓÅÒìµÄÆô¶¯ÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºÍ׿ԽµÄȼÓ;¼ÃÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë³Ó¦ÖÖÖÖ±°ÁÓ¹¤¿öÔËÓ㻣»£»£»£»£»£»£»
- ÓîÁ¿ÖǶ¯µ÷Àí£ºÖÇ¿ØÏµÍ³ÄÜ˳ӦÖÖÖÖÖØ´ó¹¤¿ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÖÇÄÜ×Ô¶¯µ÷Àí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æ¥ÅäÏà¶ÔÓ¦ÓîÁ¿£»£»£»£»£»£»£»£»
- ½ÚÄܵ÷ѹÉè¼Æ£ºJDBµç×Ó(ÖйúÇø)¡¤¹Ù·½ÍøÕ¾×ÔÖ÷Ñз¢ÆæÒìµÄ¿ØÖÆÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶àÏ߳̿ØÖÆ·¢ÄîÍ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Éʵʱ¶¯Ì¬µ÷ÀíÓîÁ¿ºÍѹÁ¦´¦ÓÚºÏÊʵÄ״̬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ïÔ̹ý¶àµÄÄÜÁ¿ÏûºÄ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ͬÀà²úÆ·ÍÆ¼ö
CSH175A
ÈÝ»ýÁ÷Á¿£º5 m?/min
ÅÅÆøÑ¹Á¦£º8 Bar
±êÅ乤¿ö£ºµ¥¹¤¿ö
CSH250A
ÈÝ»ýÁ÷Á¿£º7 m?/min
ÅÅÆøÑ¹Á¦£º8 Bar
±êÅ乤¿ö£ºµ¥¹¤¿ö
CSH300A
ÈÝ»ýÁ÷Á¿£º8.5m?/min
ÅÅÆøÑ¹Á¦£º12 Bar
±êÅ乤¿ö£ºµ¥¹¤¿ö
CSH1300A-34
| ÈÝ»ýÁ÷Á¿(m?/min) | 32.5-29.5/36.5-32.5 |
| Èó»¬ÓÍÈÝÁ¿ | 120 L |
| ±êÅ乤¿ö | Ë«¹¤¿ö |
| ÐͺŠ| YC6K560-KT31 |
| Æø¸×ÊýÄ¿ | 6 |
| ȼÓÍÏäÈÝÁ¿ | 700 L |
| ÅÅÆø¿Ú¹æ¸ñxÊýÄ¿ | G2¡Á1 & G?¡Á1 |
| ÐÎ×´³ß´ç(mm) | 4120x1830x2110 |
| ×î¸ßÊÂÇéתËÙ/µ¡ËÙ | 1650/1300 1830/1300 rpm |
| ÅÅÆøÑ¹Á¦(Bar) | 21-25/21-34 |
| »úÍ· | LGIR |
| ÖÆÔìÉÌ | Yuchai |
| ¹¦ÂÊ | 412 kW |
| ×ÜÅÅÁ¿ | 13 L |
| Õû»úÖØÁ¿ | 4.9 t |
| Õû»ú½á¹¹ÐÎʽ | ÇË×° |
| ÔëÒô | 85¡À3 dB(A) |
*²ÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖʵÒÔ²úƷʵÎïΪ׼
CSH1300A-30
| ÈÝ»ýÁ÷Á¿(m?/min) | 32.5-29.5/36.5-31.5 |
| Èó»¬ÓÍÈÝÁ¿ | 120 L |
| ±êÅ乤¿ö | Ë«¹¤¿ö |
| ÐͺŠ| YCK111480-T300 |
| Æø¸×ÊýÄ¿ | 6 |
| ȼÓÍÏäÈÝÁ¿ | 700 L |
| ÅÅÆø¿Ú¹æ¸ñxÊýÄ¿ | G2¡Á1 & G?¡Á1 |
| ÐÎ×´³ß´ç(mm) | 3800x1830x2130 |
| ×î¸ßÊÂÇéתËÙ/µ¡ËÙ | 1650/1300 1850/1300 rpm |
| ÅÅÆøÑ¹Á¦(Bar) | 18-25/18-30 |
| »úÍ· | LGIR |
| ÖÆÔìÉÌ | Yuchai |
| ¹¦ÂÊ | 353 kW |
| ×ÜÅÅÁ¿ | 11 L |
| Õû»úÖØÁ¿ | 4.8 t |
| Õû»ú½á¹¹ÐÎʽ | ÇË×° |
| ÔëÒô | 85¡À3 dB(A) |
*²ÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖʵÒÔ²úƷʵÎïΪ׼
CSH1300A-30
| ÈÝ»ýÁ÷Á¿(m?/min) | 32.5-29.5/36.5-31.5 |
| Èó»¬ÓÍÈÝÁ¿ | 120 L |
| ±êÅ乤¿ö | Ë«¹¤¿ö |
| ÐͺŠ| QSZ13-C500 |
| Æø¸×ÊýÄ¿ | 6 |
| ȼÓÍÏäÈÝÁ¿ | 700 L |
| ÅÅÆø¿Ú¹æ¸ñxÊýÄ¿ | G2¡Á1 & G?¡Á1 |
| ÐÎ×´³ß´ç(mm) | 3800x1830x2130 |
| ×î¸ßÊÂÇéתËÙ/µ¡ËÙ | 1650/1300 1850/1300 rpm |
| ÅÅÆøÑ¹Á¦(Bar) | 18-25/18-30 |
| »úÍ· | LGIR |
| ÖÆÔìÉÌ | Cummins |
| ¹¦ÂÊ | 372 kW |
| ×ÜÅÅÁ¿ | 13 L |
| Õû»úÖØÁ¿ | 4.8 t |
| Õû»ú½á¹¹ÐÎʽ | ÇË×° |
| ÔëÒô | 85¡À3 dB(A) |
*²ÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖʵÒÔ²úƷʵÎïΪ׼


